下記は、RADをご利用いただく事業者様と、RADが生成する予約サイトの関係を表した図です。
下記は、RADを利用して生成した予約サイトと、事業者様の顧客ユーザーとの関係を表した図です。
RADには、大きく分けて2種類の機能があります。
ホームページ管理機能では、構築したホームページに対して主に次のことができます。
予約管理機能では、構築した予約システムに対して主に次のことができます。
プランによって、使用できる機能が変わります。
機能名 | プロ | ビジネス | エンタープライズ |
---|---|---|---|
ページ編集機能 | ◯ | ◯ | ◯ |
記事機能 | 1種類まで | 3種類まで | 無制限 |
リソース | ◯ | ◯ | ◯ |
UIレビュー | × | × | ◯ |
機能名 | プロ | ビジネス | エンタープライズ |
---|---|---|---|
予約枠の登録 | ◯ | ◯ | ◯ |
予約スケジュール機能 | ◯ | ◯ | ◯ |
予約対象登録 | 1種類まで | 5種類まで | 無制限 |
キャンセル料の設定 | × | × | ◯ |
機能名 | プロ | ビジネス | エンタープライズ |
---|---|---|---|
フォームの作成 | 1種類まで | 2種類まで | 無制限 |
コンタクト送信先 | 宛先1種類のみ | 宛先1種類とCC複数が利用可能 | 宛先1種類とCC・BCC複数が利用可能 |
機能名 | プロ | ビジネス | エンタープライズ |
---|---|---|---|
ユーザー閲覧 | ◯ | ◯ | ◯ |
支払履歴一覧 | ◯ | ◯ | ◯ |
機能名 | プロ | ビジネス | エンタープライズ |
---|---|---|---|
プレイヤー権限 | 1名まで | 3名まで | 無制限 |
オペレーター権限 | × | × | 無制限 |
エディター権限 | 1名まで | 1名まで | 無制限 |
新規運営アカウント登録 | × | × | 無制限 |
項目 | 料金 |
---|---|
ヒアリング | ¥0 |
導入設定 | ¥120,000 (税込 ¥132,000) |
プラン | 料金 |
---|---|
プロ | ¥33,000/月 (税込 ¥36,300) |
ビジネス | ¥55,000/月 (税込 ¥60,500) |
エンタープライズ | ¥88,000/月 (税込 ¥96,800) |
項目 | 料金 |
---|---|
デザインテーマ作成 ※1 | ASK |
導入研修 | ¥200,000/回 (税込 ¥220,000) |
保守・サポート | ¥128,000/月 (税込 ¥140,800) |
動作確認検証 | ¥1,000,000〜 (税込 ¥1,100,000〜) |
マニュアル作成 | ¥800,000〜 (税込 ¥880,000〜) |
※1 デフォルトでは、このホームページと同じデザインテーマが使用されます。